Á¶È«Áß´åÄÄ

HOME Contact... Á¶È«Áß ¼Ò°³ £ü Ư¼ö±³À°ÀÇ ¼Ò°³ £ü Àå¾Ö³í¹® ¼Ò°³ £ü ¿ë¾î¼³¸í£ü °Ô½ÃÆÇ

Àå¾ÖÀϹÝ
½Ã°¢Àå¾Ö
û°¢/¾ð¾îÀå¾Ö
ÁöüÀå¾Ö
°Ç°­Àå¾Ö
ÁöÀûÀå¾Ö
¹ß´ÞÀå¾Ö
ÇнÀÀå¾Ö
±³À°ÇÐÀϹÝ
img3.gif

 
ÀÛ¼ºÀÏ : 02-12-24 21:04
dzÁø(rubella)
 ±Û¾´ÀÌ : Á¶È«Áß (210.¢½.211.40)
Á¶È¸ : 7,652   Ãßõ : 720  
dzÁø(ù¦òÖ, rubella))

  ÇǺÎÀÇ ¹ßÁøÀ» µ¿¹ÝÇÏ´Â ¹ÙÀÌ·¯½º¼º Àü¿°º´, µ¶ÀÏ È«¿ª, 3ÀÏÈ«¿ª(ß²ìíûõæ¹),À¯Ç༺ Àå¹ÌÁøÀ̶ó°íµµ ÇÑ´Ù. ±âħÀ̳ª Àçä±â ¶Ç´Â ħ¹æ¿ïÀÇ ÀÛÀº ¼öÆ÷(â©øÜ)·Î Àü´ÞµÇ¸ç, ÀÓ»êºÎ°¡ ÀӽŠù 3°³¿ù µ¿¾È, ƯÈ÷ ÀӽŠù´Þ¿¡ dzÁø¿¡ °¨¿°µÇ¸é ŹÝ(÷ÃÚï)À» ÅëÇØ Å¾ƿ¡ Àü¿°µÇ¾î ÀÌÁß ¾à 10% Á¤µµ°¡ ¼±Ãµ¼º dzÁøÁõÈıº(à»ô¸àõ ù¦òÖñøý¦ÏØ)À» ÃÊ·¡ÇÏ°Ô µÈ´Ù.

 
 

Total 149
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
134 °¨°¢µµ±¸ Á¶È«Áß 12-24 7306 555
133 °¨°¢ÈÆ·Ã Á¶È«Áß 12-24 7673 589
132 ³ú¼º¸¶ºñÀÇ ºÎÀ§º° ºÐ·ù Á¶È«Áß 12-24 11288 883
131 ³ú¼º¸¶ºñÀÇ À¯Çü Á¶È«Áß 12-24 11705 873
130 ³ú¼º¸¶ºñÀÇ ¿øÀÎ Á¶È«Áß 12-24 8493 714
129 Åå¼ÒÇö󽺸¶Áõ(Toxoplasmosis) Á¶È«Áß 12-24 7886 743
128 dzÁø(rubella) Á¶È«Áß 12-24 7653 720
127 ŹÝÁ¶±â¹Ú¸® Á¶È«Áß 12-24 7676 752
126 Á¦´ëÅ»Ãâ(prolapse of umbilical cord) Á¶È«Áß 12-24 8559 714
125 Á¶»ê(premature birth) Á¶È«Áß 12-24 7425 684
124 ¹«±âÆó(atelectasis) Á¶È«Áß 12-24 8101 696
123 ÇÙȲ´Þ(kernicterus) Á¶È«Áß 12-24 8005 689
122 ½Å»ý¾Æ Ȳ´Þ(neonatal jaundice) Á¶È«Áß 12-24 8147 704
121 Àú»ê¼ÒÁõ(hypoxia) Á¶È«Áß 12-24 7853 665
120 ³ú¸·¿°(cerebral meningitis) Á¶È«Áß 12-24 7963 771
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Copyright(c) Cho Hong Joong All rights reserved.
Comments & Questions
hongjoong-cho@hanmail.net , develop2015@naver.com