Á¶È«Áß´åÄÄ

HOME Contact... Á¶È«Áß ¼Ò°³ £ü Ư¼ö±³À°ÀÇ ¼Ò°³ £ü Àå¾Ö³í¹® ¼Ò°³ £ü ¿ë¾î¼³¸í£ü °Ô½ÃÆÇ

Àå¾ÖÀϹÝ
½Ã°¢Àå¾Ö
û°¢/¾ð¾îÀå¾Ö
ÁöüÀå¾Ö
°Ç°­Àå¾Ö
ÁöÀûÀå¾Ö
¹ß´ÞÀå¾Ö
ÇнÀÀå¾Ö
±³À°ÇÐÀϹÝ
img3.gif

 
ÀÛ¼ºÀÏ : 02-12-26 01:46
¸Æ¶ô¸·(choroid)
 ±Û¾´ÀÌ : Á¶È«Áß
Á¶È¸ : 8,254   Ãßõ : 536  
¸Æ¶ô¸·(choroid)

  ¸Æ¶ô¸·Àº 3ÃþÀÇ Àα¸º® Áß Áß¾Ó¿¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¾È±¸¿¡ ¿µ¾çÀ» °ø±ÞÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ»ÇÑ´Ù.  ¶ÇÇÑ Ç÷°ü°ú »ö¼Ò°¡ dzºÎÇϹǷΠµ¿°øÀ» ÅëÇؼ­ µé¾î¿À´Â ±¤¼± ÀÌ¿ÜÀÇ ±¤¼±À» Â÷´ÜÇÏ¿© ¸Á¸·»óÀ» ¸í·áÇÏ°Ô ÇÏ´Â ÀÛ¿ëµµ ÇÏ°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î »çÁø±âÀÇ ¾Ï½ÇÀåÄ¡¿Í Èí»çÇÏ´Ù.

 
 

Total 94
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ
79 ¹é³»Àå(cataract) Á¶È«Áß 12-26 8210 580
78 ¸Á¸·¹Ú¸®(retinal detachment) Á¶È«Áß 12-26 8223 455
77 ¼öÁ¤Ã¼(lens) Á¶È«Áß 12-26 8225 522
76 Æ÷µµ¸·¿°(uveitis) Á¶È«Áß 12-26 8231 511
75 ¾È¿Ü»ó(trauma) Á¶È«Áß 12-26 8237 473
74 ¸Æ¶ô¸·(choroid) Á¶È«Áß 12-26 8255 536
73 ¸Á¸·(retina) Á¶È«Áß 12-26 8283 507
72 ½Ç¸í¿¹¹æ Á¶È«Áß 12-26 8283 477
71 ±¤°¢°Ë»ç Á¶È«Áß 12-26 8291 542
70 ¾Æ¿ìÀÌ(Valentin Haüy) Á¶È«Áß 12-24 8299 491
69 ÈƸÍÁ¤À½(ýºØîïáëå) Á¶È«Áß 12-26 8304 455
68 ¸ð¾çü(ciliary body) Á¶È«Áß 12-26 8317 504
67 ¼±Ãµ¼º´ë»çÀÌ»ó Á¶È«Áß 12-31 8320 482
66 °¢¸·(cornea) Á¶È«Áß 12-26 8359 454
65 ¸ð¾ç¼Ò´ë(zonula, suspensory ligament) Á¶È«Áß 12-26 8378 464
 1  2  3  4  5  6  7  

Copyright(c) Cho Hong Joong All rights reserved.
Comments & Questions
hongjoong-cho@hanmail.net , develop2015@naver.com