ÀÛ¼ºÀÏ : 04-08-22 22:44
ÀϹÝÇÐ±Þ ¹èÄ¡ Çлý¼ö ÇöȲÀº?
|
|
±Û¾´ÀÌ :
Á¶È«Áß (210.¢½.211.185)
Á¶È¸ : 12,347 Ãßõ : 945
|
¢Ã 2005³â Ư¼öÇб³ ÇöȲ
--------------------------------------------------------------------------------
Àå¾Ö ¿µ¿ª ±¹¸³ °ø¸³ »ç¸³ Àüü
--------------------------------------------------------------------------------
½Ã°¢ Àå¾Ö 1 2 9 12
û°¢ Àå¾Ö 1 3 14 18
ÁöüºÎÀÚÀ¯ 1 6 12 19
Á¤½Å Áöü 1 38 50 89
Á¤¼ Àå¾Ö 1 0 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
ÇÕ°è 5 49 89 143
--------------------------------------------------------------------------------
¡Ø Àå¾Ö¿µ¿ªÀÌ Áߺ¹µÇ´Â Çб³ÀÇ °æ¿ì´Â Çб޼ö°¡ ¸¹Àº Àå¾Ö¿µ¿ªÀ¸·Î ºÐ·ù
Ãâó : Çѱ¹Æ¯¼ö±³À°ÃÑ¿¬ÇÕȸ(2005). 2005³â Àü±¹Æ¯¼ö±³À°¿ä¶÷, p.8.
¢Ã ³âµµº° ÃëÇÐ ÇöȲ(2005³â ÇöÀç)
--------------------------------------------------------------------------------
³âµµ Çб³¼ö Çб޼ö Çлý¼ö ±³¿ø¼ö
--------------------------------------------------------------------------------
1962 10 85 1343 120
1967 22 246 3121 280
1972 38 386 5188 505
1977 51 617 7342 756
1980 56 721 8094 904
1982 65 806 10679 994
1985 87 1042 14615 1565
1986 90 1195 15886 1776
1987 95 1331 17373 1961
1988 97 1487 18390 2212
1989 100 1623 19111 1470
1990 102 1763 19947 2746
1991 102 1829 20214 2824
1992 103 1896 20690 2992
1993 106 1954 20985 3169
1994 106 2006 21262 3272
1995 108 2058 21569 3422
1996 109 2114 21948 3556
1997 114 2289 23789 3876
1998 118 2415 23487 4016
1999 123 2466 23966 4261
2000 129 2617 24376 4549
2001 134 2707 24397 4713
2002 136 2757 23795 4911
2003 138 2829 23543 5262
2004 141 2987 23830 5474
2005 143 3106 23878 5639
--------------------------------------------------------------------------------
Ãâó: Çѱ¹Æ¯¼ö±³À°ÃÑ¿¬ÇÕȸ(2005). 2005³â Àü±¹Æ¯¼ö±³À°¿ä¶÷, p.7.
¢Ã 2005³â Ư¼öÇб³ Çлý¼ö ÇöȲ
---------------------------------------------------------------------------------------
Áö ¿ª Çб³¼ö ½Ã°¢ û°¢ Á¤½Å Áöü Á¤¼ Çб޼ö Çлý¼ö ±³¿ø¼ö À¯Ä¡ Ãʵî Áßµî Àü°ø º¸°Ç Ä¡·á
---------------------------------------------------------------------------------------
¼ ¿ï 29 2 4 16 5 2 664 5191 1223 73 377 575 19 29 89
ºÎ »ê 12 1 2 8 1 0 243 1698 467 36 132 230 8 11 30
´ë ±¸ 8 1 1 3 2 1 185 1458 328 6 97 171 7 7 25
ÀΠõ 7 1 1 4 1 0 158 1206 284 25 91 130 0 7 17
±¤ ÁÖ 5 1 1 2 1 0 124 962 233 7 63 124 10 5 14
´ë Àü 4 1 0 2 1 0 102 809 185 6 54 88 16 4 9
¿ï »ê 2 0 1 1 0 0 61 397 108 5 36 53 0 2 8
°æ ±â 25 0 3 19 2 1 440 3601 857 61 253 380 30 25 58
° ¿ø 6 1 1 4 0 0 143 912 252 6 69 128 18 5 14
Ãæ ºÏ 9 2 1 3 2 1 171 1331 281 18 85 130 7 9 14
Ãæ ³² 5 0 0 5 0 0 109 907 187 9 54 83 15 4 13
Àü ºÏ 9 1 1 5 2 0 145 1128 261 10 75 127 11 8 15
Àü ³² 7 1 1 5 0 0 121 940 238 7 67 128 3 7 12
°æ ºÏ 7 0 1 6 0 0 181 1452 329 12 95 167 12 7 22
°æ ³² 6 0 0 5 1 0 201 1524 309 7 92 155 17 6 20
Á¦ ÁÖ 2 0 0 1 1 0 58 362 97 4 33 49 0 2 5
---------------------------------------------------------------------------------------
ÃÑ °è 143 3106 23878 5639 292 1673 2718 173 138 365
---------------------------------------------------------------------------------------
Ãâó: Çѱ¹Æ¯¼ö±³À°ÃÑ¿¬ÇÕȸ(2005). 2005³â Àü±¹Æ¯¼ö±³À°¿ä¶÷, p.11.
¢Ã 2005³â Ư¼öÇÐ±Þ ÇöȲ
--------------------------------------------------------------------------------
Áö ¿ª ÃÑÇб޼ö À¯Ä¡¿ø ÃʵîºÎ ÁßÇкΠ°íµîºÎ ÃÑÇб³¼ö
--------------------------------------------------------------------------------
¼ ¿ï 773 22 528 174 49 455
ºÎ »ê 410 10 329 49 22 334
´ë ±¸ 208 2 157 31 18 161
ÀΠõ 258 10 183 41 24 186
±¤ ÁÖ 122 5 85 21 11 111
´ë Àü 105 7 74 15 9 82
¿ï »ê 79 3 47 16 13 61
°æ ±â 889 17 614 168 90 624
° ¿ø 237 4 189 33 11 232
Ãæ ºÏ 142 1 93 36 12 140
Ãæ ³² 325 12 235 64 14 285
Àü ºÏ 186 6 145 30 5 182
Àü ³² 297 13 200 65 19 281
°æ ºÏ 318 2 258 46 12 274
°æ ³² 301 4 235 51 11 270
Á¦ ÁÖ 49 - 35 11 3 48
--------------------------------------------------------------------------------
ÃÑ °è 4699 118 3407 851 323 3726
--------------------------------------------------------------------------------
Ãâó: Çѱ¹Æ¯¼ö±³À°ÃÑ¿¬ÇÕȸ(2005). 2005³â Àü±¹Æ¯¼ö±³À°¿ä¶÷, p.75.
¢Ã 2005³â ÀϹÝÇÐ±Þ ¹èÄ¡ Àå¾ÖÇлý¼ö ÇöȲ
--------------------------------------------------------------------------------
Áö ¿ª Çб³¼ö Çб޼ö
--------------------------------------------------------------------------------
¼ ¿ï 455 773
ºÎ »ê 334 410
´ë ±¸ 161 208
ÀΠõ 186 258
±¤ ÁÖ 111 122
´ë Àü 82 105
¿ï »ê 61 79
°æ ±â 624 889
° ¿ø 232 237
Ãæ ºÏ 140 142
Ãæ ³² 285 325
Àü ºÏ 282 186
Àü ³² 281 297
°æ ºÏ 274 318
°æ ³² 270 301
Á¦ ÁÖ 48 49
--------------------------------------------------------------------------------
ÃÑ °è 3726 4699
--------------------------------------------------------------------------------
Ãâó:
Ãâó: Çѱ¹Æ¯¼ö±³À°ÃÑ¿¬ÇÕȸ(2005). 2005³â Àü±¹Æ¯¼ö±³À°¿ä¶÷, p.8.
±³À°ÀÎÀûÀÚ¿øºÎ(2005). Ư¼ö±³À°½ÇÅÂÁ¶»ç¼, p.1.
¢Ã Ư¼ö±³»ç ¾ç¼º ¼ö±Þ °èȹ(2003-2007)
--------------------------------------------------------------------------------
³â µµ ¾ç¼ºÀοø ¼ö±ÞÀοø Áõ°¨ °æÀïÀ²
--------------------------------------------------------------------------------
2003³â 1252¸í 760¸í +487 1.65
2004³â 1367¸í 760¸í +654 1.79
2005³â 1487¸í 760¸í +749 1.96
2006³â 1806¸í 759¸í +987 2.38
--------------------------------------------------------------------------------
¡Ø 2003Çг⵵ ÇöÀç Ư¼ö±³À° Àü°øÀ» ¼³Ä¡ÇÑ ´ëÇÑ 23°³ ´ëÇÐ
Ãâó: Çѱ¹Æ¯¼ö±³À°ÇÐȸ(2003). Ư¼ö±³»ç ¾ç¼º ¼ö±Þ°èȹ(2003-2007).
¢Ã 2004³â ÀϹÝÇÐ±Þ ¹èÄ¡ Àå¾ÖÇлý¼ö ÇöȲ
--------------------------------------------------------------------------------
Áö ¿ª Çб³¼ö Çб޼ö Çлý¼ö
--------------------------------------------------------------------------------
¼ ¿ï 321 716 1013
ºÎ »ê 51 70 89
´ë ±¸ 54 128 156
ÀΠõ 21 27 63
±¤ ÁÖ 19 20 22
´ë Àü 32 44 147
¿ï »ê 17 27 80
°æ ±â 158 313 766
° ¿ø 6 9 104
Ãæ ºÏ 74 206 238
Ãæ ³² 28 54 156
Àü ºÏ 79 108 132
Àü ³² 124 180 225
°æ ºÏ 47 65 173
°æ ³² 60 119 168
Á¦ ÁÖ 15 33 81
--------------------------------------------------------------------------------
ÃÑ °è 1106 2119 3610
--------------------------------------------------------------------------------
¢Ã 2004³â Ư¼öÇÐ±Þ ÇöȲ
--------------------------------------------------------------------------------
Áö ¿ª Çб³¼ö Çб޼ö Çлý¼ö ±³¿ø¼ö
--------------------------------------------------------------------------------
¼ ¿ï 441 754 4945 754
ºÎ »ê 321 407 2694 407
´ë ±¸ 155 199 1474 199
ÀΠõ 169 239 1795 239
±¤ ÁÖ 98 108 549 108
´ë Àü 72 96 720 96
¿ï »ê 49 66 400 67
°æ ±â 516 739 5092 773
° ¿ø 212 218 1016 218
Ãæ ºÏ 132 133 929 133
Ãæ ³² 276 309 1954 309
Àü ºÏ 171 175 1072 175
Àü ³² 282 303 1722 303
°æ ºÏ 262 300 1597 300
°æ ³² 245 272 1699 272
Á¦ ÁÖ 47 48 344 49
--------------------------------------------------------------------------------
ÃÑ °è 3448 4366 28002 4402
--------------------------------------------------------------------------------
¢Ã 2004³â Ư¼öÇб³ ÇöȲ
--------------------------------------------------------------------------------
Áö ¿ª Çб³¼ö Çб޼ö Çлý¼ö ±³¿ø¼ö
--------------------------------------------------------------------------------
¼ ¿ï 29 660 5337 1203
ºÎ »ê 12 247 1741 457
´ë ±¸ 8 169 1437 312
ÀΠõ 6 149 1216 256
±¤ ÁÖ 5 122 959 230
´ë Àü 4 87 847 182
¿ï »ê 2 63 439 110
°æ ±â 24 412 3514 860
° ¿ø 6 128 889 240
Ãæ ºÏ 9 169 1346 263
Ãæ ³² 5 100 837 172
Àü ºÏ 9 139 1150 255
Àü ³² 7 119 970 236
°æ ºÏ 7 181 1546 332
°æ ³² 6 166 1179 296
Á¦ ÁÖ 2 55 355 94
--------------------------------------------------------------------------------
ÃÑ °è 141 2966 23762 5444
--------------------------------------------------------------------------------
Ãâó: ±³À°ÀÎÀûÀÚ¿øºÎ(2004). Ư¼ö±³À°½ÇÅÂÁ¶»ç¼, p.1.
|
|