ÀÛ¼ºÀÏ : 04-08-22 22:38
±Û¾´ÀÌ :
Á¶È«Áß (210.¢½.211.185)
Á¶È¸ : 12,151 Ãßõ : 1,056
|
¢Ã 2005³â Ư¼öÇб³ ÇöȲ
--------------------------------------------------------------------------------
Àå¾Ö ¿µ¿ª ±¹¸³ °ø¸³ »ç¸³ Àüü
--------------------------------------------------------------------------------
½Ã°¢ Àå¾Ö 1 2 9 12
û°¢ Àå¾Ö 1 3 11 15
ÁöüºÎÀÚÀ¯ 1 6 12 19
Á¤½Å Áöü 1 38 52 91
Á¤¼ Àå¾Ö 1 1 5 7
--------------------------------------------------------------------------------
ÇÕ°è 5 50 89 144
--------------------------------------------------------------------------------
¡Ø Àå¾Ö¿µ¿ªÀÌ Áߺ¹µÇ´Â Çб³ÀÇ °æ¿ì´Â Çб޼ö°¡ ¸¹Àº Àå¾Ö¿µ¿ªÀ¸·Î ºÐ·ù
Ãâó : Çѱ¹Æ¯¼ö±³À°ÃÑ¿¬ÇÕȸ(2005). 2005³â Àü±¹Æ¯¼ö±³À°¿ä¶÷, p.8.
¢Ã ³âµµº° ÃëÇÐ ÇöȲ(2006³â 3¿ù 2ÀÏ ÇöÀç)
--------------------------------------------------------------------------------
³âµµ Çб³¼ö Çб޼ö Çлý¼ö ±³¿ø¼ö
--------------------------------------------------------------------------------
1962 10 85 1343 120
1967 22 246 3121 280
1972 38 386 5188 505
1977 51 617 7342 756
1980 56 721 8094 904
1982 65 806 10679 994
1985 87 1042 14615 1565
1986 90 1195 15886 1776
1987 95 1331 17373 1961
1988 97 1487 18390 2212
1989 100 1623 19111 1470
1990 102 1763 19947 2746
1991 102 1829 20214 2824
1992 103 1896 20690 2992
1993 106 1954 20985 3169
1994 106 2006 21262 3272
1995 108 2058 21569 3422
1996 109 2114 21948 3556
1997 114 2289 23789 3876
1998 118 2415 23487 4016
1999 123 2466 23966 4261
2000 129 2617 24376 4549
2001 134 2707 24397 4713
2002 136 2757 23795 4911
2003 138 2829 23543 5262
2004 141 2987 23830 5474
2005 143 3106 23878 5639
2006 144 3263 23423 6062
--------------------------------------------------------------------------------
Ãâó: Çѱ¹Æ¯¼ö±³À°ÃÑ¿¬ÇÕȸ(2006). 2006³â Àü±¹Æ¯¼ö±³À°¿ä¶÷, p.7.
¢Ã 2006³â Ư¼öÇбÞ, Çлý, ±³¿ø ÇöȲ
---------------------------------------------------------------------------------------
Áö ÇÐ ½Ã û Á¤ Áö Á¤ ÇÐ ÇÐ ±³ À¯ ÃÊ Áß Àü º¸ Ä¡ ±³ ±³
¿ª ±³ °¢ °¢ ½Å ü ¼ ±Þ »ý ¿ø Ä¡ µî µî °ø °Ç ·á Àå °¨
---------------------------------------------------------------------------------------
¼ ¿ï 29 2 4 16 5 2 686 5108 1282 85 377 601 25 29 91 29 31
ºÎ »ê 12 1 1 9 1 0 242 1712 286 33 125 226 11 12 30 12 10
´ë ±¸ 8 1 1 3 2 1 196 1438 380 7 107 212 7 8 27 8 6
ÀΠõ 7 1 1 3 1 1 164 1169 293 27 84 127 17 7 17 7 7
±¤ ÁÖ 5 1 1 2 1 0 124 926 235 7 61 126 11 5 13 5 5
´ë Àü 4 1 0 2 1 0 104 782 191 6 53 92 17 4 10 4 4
¿ï »ê 2 0 1 1 0 0 58 369 107 3 36 53 - 2 9 2 2
°æ ±â 25 0 2 20 2 1 445 3664 886 57 253 406 37 25 59 25 25
° ¿ø 6 1 1 4 0 0 151 214 283 7 77 141 26 5 15 6 6
Ãæ ºÏ 9 2 1 3 2 1 179 1302 295 17 85 144 8 9 14 9 9
Ãæ ³² 5 0 0 5 0 0 114 929 204 9 60 92 17 3 13 5 4
Àü ºÏ 9 1 1 5 2 0 148 1132 266 10 72 135 10 9 16 9 6
Àü ³² 7 1 1 5 0 0 115 895 231 8 64 95 12 7 12 7 7
°æ ºÏ 7 0 0 6 0 1 185 1362 337 11 98 147 16 6 24 7 7
°æ ³² 6 0 0 5 1 0 182 1200 346 6 97 182 23 6 20 6 6
Á¦ ÁÖ 3 0 0 2 1 0 70 415 126 5 40 65 - 3 7 3 2
---------------------------------------------------------------------------------------
ÃÑ °è 144 3320 22617 5748 298 1689 2844 237 140 377
---------------------------------------------------------------------------------------
Ãâó: Çѱ¹Æ¯¼ö±³À°ÃÑ¿¬ÇÕȸ(2005). 2005³â Àü±¹Æ¯¼ö±³À°¿ä¶÷, p.11,12.
¢Ã 2006³â Ư¼öÇÐ±Þ ÇöȲ
--------------------------------------------------------------------------------
Áö ¿ª ÃÑÇб޼ö À¯Ä¡¿ø ÃʵîºÎ ÁßÇкΠ°íµîºÎ ÃÑÇб³¼ö
--------------------------------------------------------------------------------
¼ ¿ï 821 32 544 179 66 489
ºÎ »ê 431 10 333 57 31 350
´ë ±¸ 219 2 160 37 20 174
ÀΠõ 300 13 198 50 39 255
±¤ ÁÖ 143 5 99 25 14 125
´ë Àü 146 10 92 31 13 123
¿ï »ê 91 2 53 22 14 70
°æ ±â 1124 29 780 205 110 757
° ¿ø 254 4 199 38 13 246
Ãæ ºÏ 156 1 100 40 15 153
Ãæ ³² 335 13 237 66 19 296
Àü ºÏ 217 8 170 32 7 213
Àü ³² 310 14 206 70 20 286
°æ ºÏ 342 2 267 55 18 294
°æ ³² 340 6 251 64 19 306
Á¦ ÁÖ 52 - 36 12 4 50
--------------------------------------------------------------------------------
ÃÑ °è 5281 151 3725 983 422 4157
--------------------------------------------------------------------------------
Ãâó: Çѱ¹Æ¯¼ö±³À°ÃÑ¿¬ÇÕȸ(2006). 2005³â Àü±¹Æ¯¼ö±³À°¿ä¶÷, p.75.
¢Ã 2005³â ÀϹÝÇÐ±Þ ¹èÄ¡ Àå¾ÖÇлý¼ö ÇöȲ
--------------------------------------------------------------------------------
Áö ¿ª Çб³¼ö Çб޼ö
--------------------------------------------------------------------------------
¼ ¿ï 455 773
ºÎ »ê 334 410
´ë ±¸ 161 208
ÀΠõ 186 258
±¤ ÁÖ 111 122
´ë Àü 82 105
¿ï »ê 61 79
°æ ±â 624 889
° ¿ø 232 237
Ãæ ºÏ 140 142
Ãæ ³² 285 325
Àü ºÏ 282 186
Àü ³² 281 297
°æ ºÏ 274 318
°æ ³² 270 301
Á¦ ÁÖ 48 49
--------------------------------------------------------------------------------
ÃÑ °è 3726 4699
--------------------------------------------------------------------------------
Ãâó:
Ãâó: Çѱ¹Æ¯¼ö±³À°ÃÑ¿¬ÇÕȸ(2005). 2005³â Àü±¹Æ¯¼ö±³À°¿ä¶÷, p.8.
±³À°ÀÎÀûÀÚ¿øºÎ(2005). Ư¼ö±³À°½ÇÅÂÁ¶»ç¼, p.1.
¢Ã Ư¼ö±³»ç ¾ç¼º ¼ö±Þ °èȹ(2003-2007)
--------------------------------------------------------------------------------
³â µµ ¾ç¼ºÀοø ¼ö±ÞÀοø Áõ°¨ °æÀïÀ²
--------------------------------------------------------------------------------
2003³â 1252¸í 760¸í +487 1.65
2004³â 1367¸í 760¸í +654 1.79
2005³â 1487¸í 760¸í +749 1.96
2006³â 1806¸í 759¸í +987 2.38
--------------------------------------------------------------------------------
¡Ø 2003Çг⵵ ÇöÀç Ư¼ö±³À° Àü°øÀ» ¼³Ä¡ÇÑ ´ëÇÑ 23°³ ´ëÇÐ
Ãâó: Çѱ¹Æ¯¼ö±³À°ÇÐȸ(2003). Ư¼ö±³»ç ¾ç¼º ¼ö±Þ°èȹ(2003-2007).
|
|